11 Mart 2013 Pazartesi

Ücretsiz Proxy Bölge

Sevgili etraf gönülleri, tutturmuşlar Ücretsiz Proxy Bölge diye madem öyle işte size ücretsiz bölge proxy'ler. Çalışıyor mu derseniz orasını denemeden bilemezsiniz.


201.251.62.137:8080 şeffaf Şub-22, 16:19 Arjantin
192.20.246.138:8000 yüksek anonim Şub 22, 17:48 Asya / Pasifik Bölgesi
93.184.235.7:8118 anonim Şub-21, 21:05 Azerbaycan
182.160.121.42:80 şeffaf Şub-22, 10:41 Bangladeş
Şeffaf 203.190.2.130:8080 Şub-22, 06:39 Bangladeş
Şeffaf 182.160.115.234:8080 Şub-22, 06:15 Bangladeş
203.190.10.46:8080 şeffaf Şub-22, 10:44 Bangladeş
103.4.146.139:8080 şeffaf Şub-22, 10:25 Bangladeş
103.4.147.108:3128 şeffaf Şub-22, 10:25 Bangladeş
109.105.195.254:8080 şeffaf Şub-22, 06:01 Bosna-Hersek
168.167.43.226:3128 şeffaf Şub-22, 06:16 Botswana
Şeffaf 200.195.178.42:8080 Şub-22, 10:27 Brezilya
Şeffaf 186.219.25.229:3128 Şub-22, 14:20 Brezilya
Şeffaf 186.211.6.155:8080 Şub-22, 14:25 Brezilya
187.60.45.243:8080 şeffaf Şub-22, 15:30 Brezilya
Şeffaf 186.194.112.22:8080 Şub-22, 10:20 Brezilya
Şeffaf 177.99.186.27:3128 Şub-22, 10:53 Brezilya
Şeffaf 189.104.207.36:8080 Şub-22, 06:23 Brezilya
Şeffaf 201.86.94.156:3128 Şub-22, 15:03 Brezilya
177.23.181.82:8080 şeffaf Şub-22, 10:08 Brezilya
Şeffaf 197.160.13.173:8080 Şub-22, 06:27 Mısır
41.129.41.201:80 şeffaf Şub-22, 07:56 Mısır
Şeffaf 41.129.132.114:8080 Şub-22, 05:48 Mısır
188.165.208.11:80 yüksek anonim Şub 22, 12:13 Fransa
5.39.77.136:80 yüksek anonim Şub 22, 13:20 Fransa
176.31.106.89:80 yüksek anonim Şub 22, 16:50 Fransa
5.135.242.225:8080 yüksek anonim Şub 22, 17:45 Fransa
213.209.107.179:80 anonim Şub-22, 08:04 Almanya
Şeffaf 5.9.117.232:3128 Şub-22, 07:23 Almanya
Şeffaf 87.106.18.132:3128 Şub-22, 09:40 Almanya
41.78.124.61:8080 şeffaf Şub-22, 05:47 Gana
190.92.87.103:8080 şeffaf Şub-22, 07:44 Honduras
190.92.87.102:8080 şeffaf Şub-22, 06:54 Honduras
207.42.191.10:8080 şeffaf Şub-22, 06:35 Honduras
14.198.242.6:80 yüksek anonim Şub 22, 17:56 Hong Kong
Şeffaf 80.249.166.65:3128 Şub-22, 14:34 Macaristan
Şeffaf 117.239.216.3:3128 Şub-22, 06:44 Hindistan
Şeffaf 220.225.253.12:3128 Şub-22, 06:45 Hindistan
119.82.69.212:8080 şeffaf Şub-22, 10:40 Hindistan
118.97.20.106:8080 şeffaf Şub-22, 06:06 Endonezya
2.133.93.37:8081 şeffaf Şub-22, 14:34 Kazakistan
2.135.242.226:9090 şeffaf Şub-22, 05:45 Kazakistan
2.135.242.66:9090 şeffaf Şub-22, 05:45 Kazakistan
89.218.100.170:9090 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
89.218.160.178:9090 şeffaf Şub-22, 14:34 Kazakistan
82.200.254.106:9090 şeffaf Şub-22, 05:54 Kazakistan
89.218.120.34:9090 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
2.133.93.143:8081 şeffaf Şub-22, 05:44 Kazakistan
89.218.68.82:9090 şeffaf Şub-22, 05:56 Kazakistan
89.218.68.13:80 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
89.218.188.90:9090 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
82.200.254.66:9090 şeffaf Şub-22, 07:23 Kazakistan
89.218.100.178:9090 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
2.133.92.34:9090 şeffaf Şub-22, 05:45 Kazakistan
89.218.185.82:9090 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
2.135.237.194:9090 şeffaf Şub-22, 05:47 Kazakistan
89.218.214.50:9090 şeffaf Şub-22, 05:57 Kazakistan
2.135.238.115:9090 şeffaf Şub-22, 05:45 Kazakistan
82.200.253.42:9090 şeffaf Şub-22, 05:56 Kazakistan
89.218.101.34:9090 şeffaf Şub-22, 05:58 Kazakistan
82.200.236.26:9090 şeffaf Şub-22, 06:13 Kazakistan
178.88.173.194:9090 şeffaf Şub-22, 14:35 Kazakistan
2.135.238.154:9090 şeffaf Şub-22, 05:53 Kazakistan
89.218.101.58:9090 şeffaf Şub-22, 14:34 Kazakistan
82.200.236.50:9090 şeffaf Şub-22, 06:13 Kazakistan
2.133.92.60:80 şeffaf Şub-22, 05:45 Kazakistan
2.135.242.98:9090 şeffaf Şub-22, 05:48 Kazakistan
82.200.236.74:9090 şeffaf Şub-22, 14:34 Kazakistan
197.136.43.2:80 şeffaf Şub-22, 06:27 Kenya
197.136.43.2:8080 şeffaf Şub-22, 06:27 Kenya
Şeffaf 195.13.197.220:8080 Şub-22, 14:44 Letonya
Şeffaf 195.122.20.219:8080 Şub-22, 06:27 Letonya
37.29.96.62:3128 şeffaf Şub-22, 05:48 Rusya Federasyonu
94.139.117.26:8080 şeffaf Şub-22, 05:59 Rusya Federasyonu
89.251.103.130:8080 şeffaf Şub-22, 10:41 Rusya Federasyonu
212.119.97.198:3128 şeffaf Şub-22, 16:28 Rusya Federasyonu
88.204.108.193:8080 anonim Şub-22, 16:22 Rusya Federasyonu
82.116.53.175:8080 şeffaf Şub-22, 05:54 Rusya Federasyonu
89.223.107.49:3128 şeffaf Şub-22, 06:01 Rusya Federasyonu
91.202.165.73:8080 şeffaf Şub-22, 05:57 Rusya Federasyonu
213.24.46.115:3128 şeffaf Şub-22, 06:53 Rusya Federasyonu
Şeffaf 202.166.80.105:3128 Şub-22, 16:28 Singapur
80.26.67.17:8080 şeffaf Şub-22, 16:40 İspanya
81.17.16.71:3128 anonim Şub-22, 05:53 İsviçre
Şeffaf 59.125.100.113:3128 Şub-22, 16:52 Tayvan
59.124.85.205:3128 anonim Şub-22, 17:25 Tayvan
203.66.45.64:8080 yüksek anonim Şub 22, 17:25 Tayvan
Şeffaf 220.132.92.99:3128 Şub-22, 10:20 Tayvan
41.93.45.5:80 şeffaf Şub-22, 16:28 Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti
Şeffaf 202.29.211.122:8080 Şub-22, 10:31 Tayland
180.183.85.87:8080 anonim Şub-22, 16:20 Tayland
Şeffaf 202.29.241.180:3128 Şub-22, 06:43 Tayland
Şeffaf 61.7.225.18:3128 Şub-22, 05:49 Tayland
49.0.98.1:8000 şeffaf Şub-22, 05:48 Tayland
217.116.194.111:9090 yüksek anonim Şub 22, 17:30 Türkiye
217.131.28.188:80 şeffaf Şub-22, 06:38 Türkiye
178.233.149.172:8080 şeffaf Şub-22, 06:21 Türkiye
77.120.137.177:8080 şeffaf Şub-22, 05:53 Ukrayna
194.12.67.100:54321 yüksek anonim Şub 22, 10:40 Ukrayna
212.8.33.154:6588 yüksek anonim Şub 22, 06:38 Ukrayna
178.137.239.184:8080 şeffaf Şub-22, 06:12 Ukrayna
46.175.187.4:8080 şeffaf Şub-22, 05:49 Ukrayna
82.207.111.144:8080 şeffaf Şub-22, 05:55 Ukrayna
92.52.129.105:8080 şeffaf Şub-22, 05:58 Ukrayna
91.195.74.18:3128 şeffaf Şub-22, 15:53 Ukrayna
176.8.157.63:3128 yüksek anonim Şub 22, 15:57 Ukrayna
67.231.230.1:3129 şeffaf Şubat-22, 14:37 Amerika Birleşik Devletleri
216.25.32.242:3128 şeffaf Şubat-22, 14:27 Amerika Birleşik Devletleri
209.239.112.104:3128 şeffaf Şubat-22, 14:31 Amerika Birleşik Devletleri
156.154.112.181:80 şeffaf Şubat-22, 08:18 Amerika Birleşik Devletleri
192.210.139.190:8080 şeffaf Şubat-22, 14:22 Amerika Birleşik Devletleri
174.129.209.193:3128 şeffaf Şubat-22, 08:40 Amerika Birleşik Devletleri
195.69.191.197:3128 şeffaf Şub-22, 06:26 Özbekistan
195.69.191.201:3128 şeffaf Şub-22, 15:08 Özbekistan
195.69.191.206:3128 şeffaf Şub-22, 06:26 Özbekistan
195.69.191.206:80 şeffaf Şub-22, 06:26 Özbekistan
190.38.71.223:3128 şeffaf Şub-22, 15:48 Venezuela
201.249.192.74:8080 şeffaf Şub-22, 06:31 Venezuela
186.94.182.242:8080 şeffaf Şub-22, 11:21 Venezuela
200.8.218.159:8080 şeffaf Şub-22, 14:27 Venezuela
Şeffaf 223.4.179.152:3128 Şub-22, 06:47 Çin
61.156.217.122:8000 şeffaf Şub-22, 14:30 Çin
218.106.99.22:888 şeffaf Şub-22, 14:14 Çin
202.105.134.41:808 yüksek anonim Şub 22, 14:31 Çin
121.12.118.241:999 şeffaf Şub-22, 16:27 Çin
Şeffaf 42.121.112.145:3128 Şub-22, 07:07 Çin
119.187.148.102:8000 şeffaf Şub-22, 15:02 Çin
Şeffaf 219.143.207.140:3128 Şub-22, 14:24 Çin
Şeffaf 42.121.57.6:8080 Şub-22, 07:56 Çin
Şeffaf 222.169.11.34:8080 Şub-22, 06:52 Çin
163.177.76.22:8888 şeffaf Şub-22, 06:20 Çin
Şeffaf 122.225.22.22:8080 Şub-22, 15:58 Çin
202.38.95.75:80 şeffaf Şub-22, 14:36 Çin
119.250.2.126:6666 yüksek anonim Şub 22, 07:18 Çin
182.151.200.27:1337 yüksek anonim Şub 22, 10:56 Çin
Şeffaf 116.255.148.5:8081 Şub-22, 15:23 Çin
122.72.76.124:80 şeffaf Şub-22, 14:37 Çin
122.72.76.130:80 şeffaf Şub-22, 14:34 Çin
Şeffaf 59.172.208.189:8080 Şub-22, 08:34 Çin
27.50.132.145:88 şeffaf Şub-22, 16:14 Çin
Şeffaf 62.84.67.170:8080 Şub-22, 05:57 Lübnan
103.8.160.156:80 yüksek anonim Şub 22, 17:38 Malezya
187.163.71.146:8080 şeffaf Şub-22, 07:47 Meksika
189.220.239.50:3128 şeffaf Şub-22, 06:20 Meksika
27.50.11.165:8080 şeffaf Şub-22, 07:56 Nepal
190.102.17.180:80 yüksek anonim Şub 22, 17:46 Hollanda Antilleri
41.73.2.36:8080 şeffaf Şub-22, 05:46 Nijerya
41.73.2.35:8080 şeffaf Şub-22, 05:46 Nijerya
82.213.36.231:8080 şeffaf Şub-22, 05:55 Filistin Toprakları
37.76.198.85:80 yüksek anonim Şub 22, 07:54 Filistin Toprakları
190.232.204.193:80 şeffaf Şub-22, 06:34 Peru
200.110.35.150:8080 şeffaf Şub-22, 06:33 Peru
181.65.45.37:3128 şeffaf Şub-22, 06:16 Peru
201.230.176.210:3128 şeffaf Şub-22, 06:31 Peru
178.212.124.111:8080 şeffaf Şub-22, 06:12 Polonya
109.196.34.8:8080 şeffaf Şub-22, 15:24 Polonya
109.207.61.1:8090 şeffaf Şub-22, 06:01 Polonya
88.157.129.82:3128 şeffaf Şub-22, 05:56 Portekiz
95.77.97.146:8080 şeffaf Şub-22, 06:03 Romanya
91.202.165.153:8080 şeffaf Şub-22, 05:58 Rusya Federasyonu
189.112.138.129:80 yüksek anonim Şub 22, 17:00 Brezilya
189.125.35.194:3129 şeffaf Şub-22, 10:40 Brezilya
Şeffaf 187.67.29.51:3128 Şub-22, 06:26 Brezilya
Şeffaf 177.135.96.178:3128 Şub-22, 06:12 Brezilya
Şeffaf 177.140.25.46:3128 Şub-22, 14:35 Brezilya
Şeffaf 189.31.178.46:8080 Şub-22, 07:07 Brezilya
Şeffaf 189.33.186.238:3128 Şub-22, 06:20 Brezilya
Şeffaf 177.69.195.4:3128 Şub-22, 06:12 Brezilya
Şeffaf 189.15.51.209:8080 Şub-22, 06:20 Brezilya
187.84.81.70:80 yüksek anonim Şub 22, 17:42 Brezilya
189.82.65.76:80 şeffaf Şub-22, 07:45 Brezilya
Şeffaf 200.215.4.193:3128 Şub-22, 06:39 Brezilya
Şeffaf 177.87.242.194:8080 Şub-22, 15:35 Brezilya
202.58.96.7:8080 şeffaf Şub-22, 06:32 Kamboçya
Şeffaf 67.205.111.110:3128 Şub-22, 05:51 Kanada
192.95.8.156:8080 yüksek anonim Şub 22, 17:41 Kanada
192.119.145.17:8080 yüksek anonim Şub 22, 17:45 Kanada
190.96.64.234:8080 şeffaf Şub-22, 10:48 Şili
Şeffaf 110.52.11.164:3128 Şub-22, 10:43 Çin
218.108.85.59:80 yüksek anonim Şub 22, 17:36 Çin
124.81.117.115:8080 şeffaf Şub-22, 06:08 Endonezya
180.247.120.217:8080 şeffaf Şub-22, 07:49 Endonezya
182.48.191.116:8080 şeffaf Şub-22, 06:14 Endonezya
180.247.54.98:8080 şeffaf Şub-22, 06:21 Endonezya
182.253.224.146:8080 şeffaf Şub-22, 06:16 Endonezya
202.51.213.142:3128 şeffaf Şub-22, 06:34 Endonezya
203.128.80.98:3128 şeffaf Şub-22, 06:36 Endonezya
180.241.125.41:8080 şeffaf Şub-22, 06:23 Endonezya
180.211.95.182:3128 şeffaf Şub-22, 06:23 Endonezya
118.97.42.186:3128 şeffaf Şub-22, 13:12 Endonezya
79.175.187.2:8080 şeffaf Şub-22, 08:03 İran İslam Cumhuriyeti
85.133.143.52:8080 şeffaf Şub-22, 05:58 İran İslam Cumhuriyeti
151.232.50.1:8080 şeffaf Şub-22, 06:30 İran İslam Cumhuriyeti
78.39.68.145:3128 şeffaf Şub-22, 07:45 İran İslam Cumhuriyeti
78.38.213.29:3128 şeffaf Şub-22, 07:41 İran İslam Cumhuriyeti
84.111.7.211:54321 yüksek anonim Şub 22, 05:56 İsrail
92.62.82.118:80 yüksek anonim Şub 22, 05:58 İtalya
218.219.202.76:443 yüksek anonim Şub 22, 17:56 Japonya
2.135.238.234:9090 şeffaf Şub-22, 05:44 Kazakistan
89.218.68.36:8081 şeffaf Şub-22, 14:34 Kazakistan
175.45.191.156:8080 şeffaf Şub-22, 06:11 Endonezya
103.15.240.241:8080 şeffaf Şub-22, 10:16 Endonezya
101.50.28.210:3128 şeffaf Şub-22, 10:14 Endonezya
180.250.208.12:8080 şeffaf Şub-22, 06:14 Endonezya
202.51.30.53:8080 şeffaf Şub-22, 14:32 Endonezya
118.97.22.205:8080 şeffaf Şub-22, 12:21 Endonezya
118.99.64.16:8080 şeffaf Şub-22, 12:42 Endonezya
103.247.16.2:8080 şeffaf Şub-22, 14:50 Endonezya
203.128.76.26:80 şeffaf Şub-22, 06:40 Endonezya
101.255.33.255:80 şeffaf Şub-22, 10:13 Endonezya
139.192.216.105:8080 şeffaf Şub-22, 10:14 Endonezya
202.147.244.229:8080 şeffaf Şub-22, 06:32 Endonezya
101.255.33.250:80 şeffaf Şub-22, 09:56 Endonezya
202.43.188.14:8080 şeffaf Şub-22, 16:13 Endonezya
118.99.79.39:8080 şeffaf Şub-22, 06:05 Endonezya
125.160.183.217:3128 şeffaf Şub-22, 06:58 Endonezya
202.137.10.100:8080 şeffaf Şub-22, 06:34 Endonezya
202.152.22.38:8080 şeffaf Şub-22, 06:33 Endonezya
112.78.146.235:8080 şeffaf Şub-22, 06:17 Endonezya
118.82.9.134:80 şeffaf Şub-22, 17:18 Endonezya
78.134.255.43:8080 şeffaf Şub-22, 16:01 Hırvatistan
91.234.250.107:8080 şeffaf Şub-22, 05:59 Çek Cumhuriyeti
Şeffaf 186.101.35.3:8080 Şub-22, 16:36 Ekvador
Şeffaf 186.3.6.113:3128 Şub-22, 14:04 Ekvador
Şeffaf 186.42.212.236:3128 Şub-22, 06:17 Ekvador
Şeffaf 41.196.255.155:8080 Şub-22, 05:47 Mısır

1 yorum:

  1. birisinin eksikliğini duyuyorum ötekinin fazlalığını. eksik olan gelip boşluğunu doldurmuyor, fazla olan gidip yerini boşaltmıyor. ikisinin arasında kötü sevimsiz bi yerdeyim.

    A.İlhan

    YanıtlaSil

Yorum yapmak ve siteye üye olmak isteyenler, Gmail hesabı ile siteye üye olabilir, Sitede yorum bölümünde, “yorumlama biçimi” yazan butondan “Google hesabı” yazanı seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.